类型:风机
品牌:英鹏
一:设备参数
制冷量 | 面积 | 管容 | 冷媒进/出管 | 风机参数 | 电热融霜 | |||||||
数量 | 风扇直径 | 电压 | 功率 | 风量 | 射程 | 翅片融霜功率 | 接水盘功率 | 尺寸(长*宽*高) | ||||
KW | m² | L | mm | N | mm | v | w | m³/h | m | w | w | mm |
1.7 | 10 | 2.7 | Φ12/Φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2*75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
2.625 | 15 | 3.5 | Φ12/Φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2*140 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
3.4 | 20 | 5.8 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 | 1380*480*600 |
5.1 | 30 | 7.6 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 | 1750*480*600 |
6.8 | 40 | 10.1 | Φ19/Φ32 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 6000 | 1500 | 1920*580*670 |
8.9 | 55 | 13.5 | Φ19/Φ40 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 6000 | 1500 | 1920*580*710 |
11.6 | 70 | 17.3 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 | 2420*580*710 |
14.3 | 85 | 19.6 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 | 2720*580*710 |
17.9 | 105 | 22.7 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 | 3120*580*710 |
19.6 | 115 | 25.8 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 | 3520*580*710 |
23.9 | 140 | 32.2 | Φ25/Φ50 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 12000 | 4800 | 3520*630*770 |
28.9 | 170 | 41.9 | Φ28/Φ54 | 4 | 550 | 380 | 4*600 | 32000 | 15 | 16800 | 4800 | 3520*680*940 |
35.8 | 210 | 51.6 | Φ28/Φ54 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 40000 | 15 | 21600 | 4800 | 3520*680*1140 |
二:产品特点
D系列冷风机是一种配套于氟利昂制冷机组使用的库内冷却降温设备,按使用温度来分,分为DL、DD、DJ三种系列,可分别适用于不同库温,DL型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库,DD 型冷风机主要适用于-18℃的冷藏库,DJ型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库。